MĂSURI COPII | 32/ 134 | 34/ 146 | 35/ 152 | 36/ 158 | 37/ 164 |
Lungime cămașă (spate) | 59 | 64 | 67 | 69 | 70 |
Lungime mânecă | 48 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Lățime umăr | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Bust | 82 | 90 | 92 | 94 | 96 |
MĂSURI ADULȚI CLASIC | XS | 37/38 S | 39/40 M | 41/42 L | 43/44 XL | 45/46 2XL | 47/48 3XL | 49/80 4XL |
Lungime cămașă (spate) | 70 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Lungime mânecă | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 |
Lățime umăr | 42 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 |
Bust | 96 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 |
MĂSURI ADULȚI SLIM | XS | 37/38 S | 39/40 M | 41/42 L | 43/44 XL |
Lungime cămașă (spate) | 68 | 78 | 78 | 78 | 80 |
Lungime mânecă | 62 | 67 | 67 | 67 | 68 |
Lățime umăr | 42 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Bust | 90 | 108 | 114 | 121 | 131 |
* dimensiunile sunt exprimate în centimetri. Pentru alegerea dimensiunilor corecte, recomandăm măsurarea unei cămăşi care îi vine bine cercetaşei/cercetaşului şi compararea dimensiunilor măsurate cu cele din tabel. Lungimea mânecii este calculată de la umăr (nu de la subraţ!) la capătul manşetei.
** faţă de dimensiunile precizate, produsele pot prezenta diferenţe de +/- 2cm
*** cămașa poate fi livrată având cusut inclusiv ecusonul de centru local. Pentru aceasta trebuie să ne trimiteți logoul local în format vectorial. Costurile de producție și coasere a ecusonului nu sunt incluse în prețul afișat mai sus.